
青铜管
尊盘关键钢号:锡尊盘QSn6.5-0.1/C51900、QSn4-0.3/C51100、QSn4-4-4/C54400、QSn7-0.2等;铝尊盘QAl9-4/C62300、QAl9-2、QAl10-3-1.5、QAl10-4-4/C63020等;铍尊盘QBe2、QBe1.7、QBe1.9等;生产制作熔融:铜块,铜带,无缝钢管,铜棒之类。诸多用干各种手机元电子元件、精密制造生产汽车仪表盘实验室设备、精密制造生产生产摸具、防暴器械(受撞无小火花)、舫天飞防等。
青铜管型号参数
类型 | 的品种 | 方式 | 年纪(mm) | 核心特征或稳定性产品参数 | 主要是选择位置 | 实施标准的 | ||
重量 | 参数 | 长宽 | ||||||
QSn6.5-0.1 | 锡磷白铜管 | M、Y4、Y2、Y、T、TY | 0.3~0.5 | ≤600 | ≤2000 | 见标准化 | 般功用、范畴广 | B/T2040—2008 |
>0.5~3.0 | ≤600 | ≤2000 | ||||||
>3.0~12 | ≤600 | ≤2000 | ||||||
R | 9~50 | ≤600 | ≤2000 | 体积尺寸≤14mm Rm≥290MPa A11.3≥38% | ||||
QSn7-0.2 | 锡白铜管 | M、 Y、T | 0.3~3.0 | ≤550 | ≤2000 |
M态 Rm≥295MPa A11.3≥40%
Y态 Rm540~690MPa A11.3≥8%
T态 Rm≥665MPa A11.3≥2%
|
通常功用、使用范围广 | GB/T2040—2008 |
>3.0~12 | ≤600 | ≤2000 | ||||||
QA19-2 | 铝白铜管 | R | 8~25 | ≤1000 | ≤2000 | 它的厚度≤14mm Rm≥440MPa A11.3≥15% | 常见应用、范畴广 | GB/T2040—2008 |
Y、M | 3.0~12 | ≤1000 | ≤2000 |
M态 Rm≥440MPa A11.3≥18%
Y态 Rm≥585MPa A11.3≥5%
|
||||
QA19-4 | 铝青銅管 | R | 8~25 | ≤1000 | ≤2000 | 实际 | 通常功用、规模广 | Q/LT003-92 |
y | 3.0~12 | ≤1000 | ≤2000 | Rm≥585MPa | GB/T2040—2008 | |||
QCr0.5 | 铬青銅管 | R | 7~25 | ≤600 | ≤2000 | HB≥50 | 集电环及缝焊机盘形工业等 | Q/LT003-92 |
Y | 0.5~3.0 | 300~600 | ≤2000 | HB≥110 | GB/T2040—2008 | |||
3.0~15 | ≤600 | ≤2000 | 通常情况的主要用途是什么 | |||||
QSi3-1 | 硅锰尊盘 | Y、M、T | 0.5~3.0 | 300~550 | 1000~2000 |
M态:Rm≥343MPa A11.3≥40%
Y态:Rm 588~753MPa A11.3≥3%
|
扭簧基本他食品 | GB/T2040—2008 |
3.0~10 | 600~1000 | 1000~2000 | ||||||
18锰钢 | 仿金板 | M | 0.5~10 | ≤600 | 1000~2000 | 防蚀、金属防腐 | 方法品,装饰布互联网行业等 | 协定 |
CuNi2Si | 镍硅白铜 | Y | 2.0--3.0 | ≤600 | ≤2000 | 见准则 | 普通火车接觸网铸件 | 的企业要求 |
QSi0.6-2.1 | 镍硅黄铜 | TH04 | 1.0--3.0 | ≤600 | 1000~3000 | Rm 480~580MPa A≥16% | 髙铁接觸网零件加工 | GB/T30016-2013 |
注:非标准件准范围内服务可协商一致知道。 |
挤制青铜器管
产品种类
截面形状标注
合号
状态
截面尺寸(mm)
长度(m)
技术标准
应用领域
外径
壁厚或内轻
挤制青铜管
M30
70~250
5~50
500~6000
YS/T662-2018
QSi3.5-3-1.5
M30
100~200
10~30
500~6000
Tcr0.5
M30
100~220
17.5~37.5
500~3000
电极等高导耐热零件
注:非标准范围产品可协商确定